このブログは高島法律事務所の弁護士 野田隼人(滋賀弁護士会)が主に弁護士その他法律関係者向けに色々なことを書いてます。
当事務所へのご相談・ご依頼をご検討中の方は,高島法律事務所の事務所ホームページをご参照下さい。
このブログは高島法律事務所の弁護士 野田隼人(滋賀弁護士会)が主に弁護士その他法律関係者向けに色々なことを書いてます。
当事務所へのご相談・ご依頼をご検討中の方は,高島法律事務所の事務所ホームページをご参照下さい。
項目をクリックすればソート(並べ替え)できます。
書き忘れていたのですが,事務所にミーティングテーブルが届き,事務所で相談をお受けすることのできる状態になりました。
図面を画いて計画していた備品を図面の通りに配置したのですが,どこで縮尺を間違えたのか,非常にスカスカの状態です。
現在,挨拶状を鋭意作成中です。
「島根の弁護士」は古い? 弁護士の就活が激化 過疎から一転
といった見出しで,弁護士の就職難を伝える記事が産経新聞によるニュース配信を受ける各サイトに掲載されました。
記事中に,
「滋賀弁護士会によると、平成12年3月末の会員は42人だったが、新司法試験が始まった18年から急激に増加。昨年12月に新たに6人が登録して97人になった。これまで弁護士がいなかった北部の高島市や長浜市にも事務所が開設された。」
という部分がありますが,滋賀県の高島市にある法律事務所は当事務所のみですから,間接的に当事務所をご紹介頂いたことになります。
ところで当事務所は,内装工事は終了したものの,什器備品の搬入が予定より遅れており,事務所にてご相談をお受けできる条件がととのっていないことから,挨拶状もプレスリリースも出さないままでおりまして,”開設”といっていただくには心苦しい状況でありますので,速やかに体勢を整えた上で改めて関係各位にご挨拶を差し上げるとともに,プレスリリースを出させていただく予定となっております。
その際には,よろしくお願いいたします。
って,誰に言ってるんだ?
| 大学院名 | 出願者数 | 受験 予定者 数 |
受験者数 | 短答式合格 | 最終合格 | 受験率 | 短答式 合格率 (対出願者) |
短答式 合格率 (対受験者) |
最終 合格率 (対出願者) |
最終 合格率 (対受験者) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一橋大法科大学院 | 144 | 144 | 132 | 113 | 83 | 91.67% | 78.47% | 85.61% | 57.64% | 62.88% |
| 東京大法科大学院 | 451 | 446 | 389 | 333 | 216 | 87.22% | 73.84% | 85.60% | 47.89% | 55.53% |
| 京都大法科大学院 | 333 | 332 | 288 | 236 | 145 | 86.75% | 70.87% | 81.94% | 43.54% | 50.35% |
| 神戸大法科大学院 | 164 | 163 | 149 | 124 | 73 | 91.41% | 75.61% | 83.22% | 44.51% | 48.99% |
| 愛知大法科大学院 | 67 | 52 | 41 | 37 | 20 | 78.85% | 55.22% | 90.24% | 29.85% | 48.78% |
| 慶應義塾大法科大学院 | 360 | 360 | 317 | 266 | 147 | 88.06% | 73.89% | 83.91% | 40.83% | 46.37% |
| 中央大法科大学院 | 435 | 434 | 373 | 292 | 162 | 85.94% | 67.13% | 78.28% | 37.24% | 43.43% |
| 北海道大法科大学院 | 175 | 174 | 156 | 131 | 63 | 89.66% | 74.86% | 83.97% | 36.00% | 40.38% |
| 首都大東京法科大学院 | 103 | 103 | 87 | 66 | 34 | 84.47% | 64.08% | 75.86% | 33.01% | 39.08% |
| 千葉大法科大学院 | 74 | 74 | 64 | 49 | 24 | 86.49% | 66.22% | 76.56% | 32.43% | 37.50% |
| 大阪大法科大学院 | 199 | 197 | 155 | 110 | 52 | 78.68% | 55.28% | 70.97% | 26.13% | 33.55% |
| 名古屋大法科大学院 | 146 | 146 | 120 | 79 | 40 | 82.19% | 54.11% | 65.83% | 27.40% | 33.33% |
| 早稲田大法科大学院 | 474 | 470 | 380 | 266 | 124 | 80.85% | 56.12% | 70.00% | 26.16% | 32.63% |
| 明治大法科大学院 | 380 | 378 | 310 | 241 | 96 | 82.01% | 63.42% | 77.74% | 25.26% | 30.97% |
| 南山大法科大学院 | 83 | 82 | 59 | 33 | 18 | 71.95% | 39.76% | 55.93% | 21.69% | 30.51% |
| 北海学園大法科大学院 | 33 | 32 | 24 | 18 | 7 | 75.00% | 54.55% | 75.00% | 21.21% | 29.17% |
| 上智大法科大学院 | 178 | 178 | 144 | 105 | 40 | 80.90% | 58.99% | 72.92% | 22.47% | 27.78% |
| 九州大法科大学院 | 211 | 206 | 174 | 106 | 46 | 84.47% | 50.24% | 60.92% | 21.80% | 26.44% |
| 山梨学院大法科大学院 | 63 | 63 | 46 | 36 | 12 | 73.02% | 57.14% | 78.26% | 19.05% | 26.09% |
| 横浜国立大法科大学院 | 91 | 91 | 79 | 56 | 20 | 86.81% | 61.54% | 70.89% | 21.98% | 25.32% |
| 大阪市立大法科大学院 | 117 | 117 | 96 | 74 | 24 | 82.05% | 63.25% | 77.08% | 20.51% | 25.00% |
| 岡山大法科大学院 | 75 | 65 | 52 | 31 | 13 | 80.00% | 41.33% | 59.62% | 17.33% | 25.00% |
| 広島大法科大学院 | 95 | 94 | 84 | 50 | 21 | 89.36% | 52.63% | 59.52% | 22.11% | 25.00% |
| 立命館大法科大学院 | 289 | 288 | 243 | 161 | 60 | 84.38% | 55.71% | 66.26% | 20.76% | 24.69% |
| 学習院大法科大学院 | 105 | 105 | 86 | 71 | 21 | 81.90% | 67.62% | 82.56% | 20.00% | 24.42% |
| 金沢大法科大学院 | 74 | 74 | 49 | 34 | 11 | 66.22% | 45.95% | 69.39% | 14.86% | 22.45% |
| 立教大法科大学院 | 157 | 149 | 112 | 81 | 25 | 75.17% | 51.59% | 72.32% | 15.92% | 22.32% |
| 成蹊大法科大学院 | 97 | 97 | 68 | 46 | 14 | 70.10% | 47.42% | 67.65% | 14.43% | 20.59% |
| 専修大法科大学院 | 113 | 113 | 83 | 54 | 17 | 73.45% | 47.79% | 65.06% | 15.04% | 20.48% |
| 東北大法科大学院 | 179 | 179 | 154 | 107 | 30 | 86.03% | 59.78% | 69.48% | 16.76% | 19.48% |
| 関西学院大法科大学院 | 237 | 232 | 191 | 134 | 37 | 82.33% | 56.54% | 70.16% | 15.61% | 19.37% |
| 同志社大法科大学院 | 301 | 292 | 235 | 160 | 45 | 80.48% | 53.16% | 68.09% | 14.95% | 19.15% |
| 名城大法科大学院 | 63 | 62 | 37 | 20 | 7 | 59.68% | 31.75% | 54.05% | 11.11% | 18.92% |
| 福岡大法科大学院 | 80 | 50 | 38 | 23 | 7 | 76.00% | 28.75% | 60.53% | 8.75% | 18.42% |
| 甲南大法科大学院 | 137 | 129 | 93 | 59 | 17 | 72.09% | 43.07% | 63.44% | 12.41% | 18.28% |
| 法政大法科大学院 | 190 | 190 | 138 | 103 | 25 | 72.63% | 54.21% | 74.64% | 13.16% | 18.12% |
| 近畿大法科大学院 | 68 | 68 | 50 | 26 | 9 | 73.53% | 38.24% | 52.00% | 13.24% | 18.00% |
| 新潟大法科大学院 | 98 | 98 | 81 | 39 | 14 | 82.65% | 39.80% | 48.15% | 14.29% | 17.28% |
| 関西大法科大学院 | 275 | 270 | 207 | 147 | 35 | 76.67% | 53.45% | 71.01% | 12.73% | 16.91% |
| 白鴎大法科大学院 | 34 | 32 | 24 | 20 | 4 | 75.00% | 58.82% | 83.33% | 11.76% | 16.67% |
| 創価大法科大学院 | 100 | 100 | 76 | 51 | 12 | 76.00% | 51.00% | 67.11% | 12.00% | 15.79% |
| 中京大法科大学院 | 50 | 49 | 38 | 28 | 6 | 77.55% | 56.00% | 73.68% | 12.00% | 15.79% |
| 熊本大法科大学院 | 57 | 57 | 32 | 17 | 5 | 56.14% | 29.82% | 53.13% | 8.77% | 15.63% |
| 愛知学院大法科大学院 | 45 | 44 | 26 | 11 | 4 | 59.09% | 24.44% | 42.31% | 8.89% | 15.38% |
| 信州大法科大学院 | 52 | 51 | 26 | 13 | 4 | 50.98% | 25.00% | 50.00% | 7.69% | 15.38% |
| 西南学院大法科大学院 | 102 | 96 | 67 | 37 | 10 | 69.79% | 36.27% | 55.22% | 9.80% | 14.93% |
| 大宮法科大学院大学 | 157 | 156 | 81 | 44 | 12 | 51.92% | 28.03% | 54.32% | 7.64% | 14.81% |
| 日本大法科大学院 | 219 | 219 | 153 | 90 | 20 | 69.86% | 41.10% | 58.82% | 9.13% | 13.07% |
| 桐蔭横浜大法科大学院 | 109 | 108 | 62 | 31 | 8 | 57.41% | 28.44% | 50.00% | 7.34% | 12.90% |
| 広島修道大法科大学院 | 74 | 72 | 47 | 23 | 6 | 65.28% | 31.08% | 48.94% | 8.11% | 12.77% |
| 関東学院大法科大学院 | 77 | 77 | 56 | 31 | 7 | 72.73% | 40.26% | 55.36% | 9.09% | 12.50% |
| 東北学院大法科大学院 | 57 | 57 | 33 | 21 | 4 | 57.89% | 36.84% | 63.64% | 7.02% | 12.12% |
| 明治学院大法科大学院 | 116 | 109 | 77 | 47 | 9 | 70.64% | 40.52% | 61.04% | 7.76% | 11.69% |
| 静岡大法科大学院 | 48 | 48 | 36 | 15 | 4 | 75.00% | 31.25% | 41.67% | 8.33% | 11.11% |
| 國學院大法科大学院 | 85 | 85 | 55 | 24 | 6 | 64.71% | 28.24% | 43.64% | 7.06% | 10.91% |
| 神戸学院大法科大学院 | 36 | 36 | 28 | 13 | 3 | 77.78% | 36.11% | 46.43% | 8.33% | 10.71% |
| 駒澤大法科大学院 | 81 | 81 | 48 | 28 | 5 | 59.26% | 34.57% | 58.33% | 6.17% | 10.42% |
| 龍谷大法科大学院 | 72 | 69 | 48 | 32 | 5 | 69.57% | 44.44% | 66.67% | 6.94% | 10.42% |
| 久留米大法科大学院 | 76 | 75 | 50 | 36 | 5 | 66.67% | 47.37% | 72.00% | 6.58% | 10.00% |
| 琉球大法科大学院 | 52 | 50 | 40 | 21 | 4 | 80.00% | 40.38% | 52.50% | 7.69% | 10.00% |
| 青山学院大法科大学院 | 115 | 114 | 89 | 34 | 8 | 78.07% | 29.57% | 38.20% | 6.96% | 8.99% |
| 筑波大法科大学院 | 57 | 57 | 34 | 21 | 3 | 59.65% | 36.84% | 61.76% | 5.26% | 8.82% |
| 姫路獨協大法科大学院 | 46 | 44 | 26 | 8 | 2 | 59.09% | 17.39% | 30.77% | 4.35% | 7.69% |
| 獨協大法科大学院 | 95 | 94 | 66 | 34 | 5 | 70.21% | 35.79% | 51.52% | 5.26% | 7.58% |
| 香川大法科大学院 | 59 | 59 | 42 | 16 | 3 | 71.19% | 27.12% | 38.10% | 5.08% | 7.14% |
| 東洋大法科大学院 | 119 | 112 | 70 | 35 | 5 | 62.50% | 29.41% | 50.00% | 4.20% | 7.14% |
| 大東文化大法科大学院 | 78 | 78 | 43 | 20 | 3 | 55.13% | 25.64% | 46.51% | 3.85% | 6.98% |
| 神奈川大法科大学院 | 81 | 80 | 60 | 26 | 4 | 75.00% | 32.10% | 43.33% | 4.94% | 6.67% |
| 東海大法科大学院 | 83 | 79 | 50 | 20 | 3 | 63.29% | 24.10% | 40.00% | 3.61% | 6.00% |
| 鹿児島大法科大学院 | 53 | 49 | 35 | 17 | 2 | 71.43% | 32.08% | 48.57% | 3.77% | 5.71% |
| 大阪学院大法科大学院 | 69 | 69 | 36 | 11 | 2 | 52.17% | 15.94% | 30.56% | 2.90% | 5.56% |
| 駿河台大法科大学院 | 123 | 123 | 80 | 30 | 4 | 65.04% | 24.39% | 37.50% | 3.25% | 5.00% |
| 島根大法科大学院 | 43 | 42 | 23 | 13 | 1 | 54.76% | 30.23% | 56.52% | 2.33% | 4.35% |
| 京都産業大法科大学院 | 100 | 96 | 51 | 20 | 1 | 53.13% | 20.00% | 39.22% | 1.00% | 1.96% |
弁護士の業界(?)内では,最初に主張するのは誰かが関心の対象であったような気がします。
法的構成は,幸福追求権侵害,適正手続違反,意に反する苦役,裁判を受ける権利の侵害などで,予想の範囲内。
(なお,憲法31条は「法律」の内容の適正を要求するものと解されています。>>)
裁判所の対応は,判決で示すとのことであるので,合憲判断でしょうね。
既に憲法問題は,法制審議会の段階で一応の決着を見ていますので,それを踏襲することになるのでしょう。
それよりも気になるのは,違憲主張が弁護人の単独のものと決めてかかる人が散見されること。
被告人が嫌と言っているかも知れない可能性って,考慮されないんでしょうか?
なお,裁判員裁判が迅速な裁判に資するというのは,誤解です。
公判前整理が入るので,見えている公判が早いだけで,起訴後の身柄拘束は長期化しています。
平塚市の方では,
市選管によると、金田公民館投票所は有権者数が市内で2番目に多く、この時間帯はやや混雑していた。二宮雅治事務局長は「市民の最高の権利行使なのに申し訳ない。間違いをした時に謝罪をするのは最低限のマナーで、今後、こうしたことが二度と起こらないよう職員の研修をする」と話した。
ということ。
ですが,問題の発生原因と対策とがずれているような気がします。
意識ではなく,業務フローの問題です。
両方とも,比例区と国民審査の投票用紙の交付でミスがでています。
これは,入場整理券は入場直後の受付時に回収するという業務フローのエラーでしょう。
複数の投票用紙交付が必要な場合,入場整理券に投票用紙の交付チェック欄を作成しておき,入場整理券は最後の投票用紙の交付の際に回収するという手順にすれば良いだけのことです。
このような手順になっている地域もあるようですが。
判例タイムズ1238号49頁に次のような記述があるのが参考になる。
「初犯者は,懲役1年6月,3年間執行猶予,再犯者には,猶予期間中再犯であれば,懲役1年6月以下の実刑,その後は2か月から4か月程度の刑期の上乗せをしていくという,段階的な量刑をしている」
以上は,覚せい剤の自己使用事案について述べたものであるが,感覚的には微量の覚せい剤所持罪は使用罪と同程度の評価であるので,量刑もこのあたりに落ち着く。
つまり,覚せい剤初犯者の量刑相場は1年以上2年未満の懲役刑+執行猶予といえる。
懲役1年6月+執行猶予3年という予測が見られるが,そのあたりだろう。
なお,平成16年のデータでは,覚せい剤初犯者のうち4%ほどが起訴猶予になっているので,起訴猶予の可能性も絶無ではない。
09/8/23
覚醒剤 + 相場
という検索キーワードから来る人が多い。
まさに,金額的な意味での相場を探しているのだろうか?
1回使用量である0.3gが5000円,1gが1万円くらいと認識しているが。
この金額が高いか安いかは微妙だが,ブロン中毒だった人から,1日ブロン10箱程度(1万8000円相当)を飲むと聞いたことがあるから,それと比べればコストパフォーマンスが良いのかも知れない。
それが,蔓延の一因となっているわけだし,人生を破滅させることになるわけだが。
もともとは万引きですから,窃盗です。
刑法238条(事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
なので,これを強盗致傷として逮捕したということは,小学生の突き飛ばしが「取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するため」になされたことが必要です。
逮捕を免れるためという判断であるのかも知れませんが,暴行又は脅迫の客体(向かう方向)は,窃盗の被害者あるいは被害者側の人間と理解されているかと思います。
仮にこのような理解をとらなくとも,この小学生を突き飛ばすことで客観的に逃走が容易になる関係が必要でしょう。
この小学生は,おそらく高校生を止めようという気持ちなどはなく,ただ立っていたら突き飛ばされただけではないかと思われますので(推測ですよ),事後強盗罪の客体にはならず,したがって,この小学生が怪我をしたとしても,高校生が問われるのは窃盗罪と傷害罪の2罪であって,強盗致傷罪ではないものと思われます。
要するに,警察は罪名を間違ったんじゃないか,ということです。
それとも,記事に記載されていない部分で,他の怪我人が出ているのでしょうか?
大審院昭和6年12月3日判決(刑集10巻682頁)
「心神喪失ト心神耗弱トハ孰レモ精神障礙ノ態様ニ属スルモノナリト雖其ノ程度ヲ異ニスルモノニシテ、即チ前者ハ精神ノ障礙ニ因リ事物ノ理非善悪ヲ弁識スルノ能力ナク又ハ此ノ弁識ニ従テ行動スル能力ナキ状態ヲ指称シ、後者ハ精神ノ障礙未タ上敍ノ能力ヲ缺如スル程度ニ達セサルモ其ノ能力著シク減退セル状態ヲ指称スルモノナリトス」
精神の障害がある かつ (弁識能力がない または 行動制御能力がない)
裁判員裁判において,これをどのように裁判員の方々に理解していただくか。
被疑者国選の接見費用を水増しした弁護士がいたために,同種の詐欺事案を減らす方法として考え出された方法が,請求時の複写式用紙の提出だそうです。
しかしながら,2枚目の記入は複写式でなくてもよいという運用規定のようですから,「ないよりマシ」という程度の規定に過ぎず,目的との関係でより費用対効果に勝る方法がありそうです。
たとえば,被疑者国選報酬請求書の下部に日付印欄を設けておいて,警察署に所定のゴム印を用意しておく方が安かったのではないかと思われます。